Pause carousel
Play carousel
Grade | Spine point | Salary from August 2025 | Monthly amount | Hourly Rate (35 hour week) | Salary from August 2026 | Monthly amount | Hourly Rate (35 hour week) |
|
Grade 1 | 3 | £22,595.00 | £1,882.92 | £12.41 | £23,046.90 | £1,920.58 | £12.66 | Living Wage £13.45 |
Grade 2 | 4 | £22,595.00 | £1,882.92 | £12.41 | £23,046.90 | £1,920.58 | £12.66 | Living Wage £13.45 |
5 | £22,595.00 | £1,882.92 | £12.41 | £23,046.90 | £1,920.58 | £12.66 | ||
Grade 3 | 6 | £22,595.00 | £1,882.92 | £12.41 | £23,046.90 | £1,920.58 | £12.66 | Living Wage £13.45 |
7 | £22,768.36 | £1,897.36 | £12.51 | £23,223.72 | £1,935.31 | £12.76 | ||
8 | £23,061.40 | £1,921.78 | £12.67 | £23,522.63 | £1,960.22 | £12.92 | ||
9 | £23,350.39 | £1,945.87 | £12.83 | £23,817.40 | £1,984.78 | £13.09 | ||
10 | £23,741.80 | £1,978.48 | £13.04 | £24,216.63 | £2,018.05 | £13.31 | ||
Grade 3&4 | 11 | £24,215.33 | £2,017.94 | £13.31 | £24,699.64 | £2,058.30 | £13.57 | |
Grade 4 | 12 | £24,684.82 | £2,057.07 | £13.56 | £25,178.51 | £2,098.21 | £13.83 | |
13 | £25,248.60 | £2,104.05 | £13.87 | £25,753.57 | £2,146.13 | £14.15 | ||
14 | £25,804.27 | £2,150.36 | £14.18 | £26,320.36 | £2,193.36 | £14.46 | ||
15 | £26,093.26 | £2,174.44 | £14.34 | £26,615.13 | £2,217.93 | £14.62 | ||
Grade 5 | 16 | £26,706.73 | £2,225.56 | £14.67 | £27,240.87 | £2,270.07 | £14.97 | |
17 | £27,319.19 | £2,276.60 | £15.01 | £27,865.57 | £2,322.13 | £15.31 | ||
18 | £28,031.02 | £2,335.92 | £15.40 | £28,591.64 | £2,382.64 | £15.71 | ||
19 | £28,778.33 | £2,398.19 | £15.81 | £29,353.90 | £2,446.16 | £16.13 | ||
20 | £29,587.51 | £2,465.63 | £16.26 | £30,179.26 | £2,514.94 | £16.58 | ||
21 | £30,378.43 | £2,531.54 | £16.69 | £30,985.99 | £2,582.17 | £17.03 | ||
| 22 | N/A |
|
|
|
|
| |
Grade 6 | 23 | £32,079.92 | £2,673.33 | £17.63 | £32,721.52 | £2,726.79 | £17.98 | |
24 | £33,001.64 | £2,750.14 | £18.13 | £33,661.68 | £2,805.14 | £18.50 | ||
25 | £33,950.75 | £2,829.23 | £18.65 | £34,629.76 | £2,885.81 | £19.03 | ||
26 | N/A |
|
|
|
|
| ||
27 | £35,607.62 | £2,967.30 | £19.56 | £36,319.78 | £3,026.65 | £19.96 | ||
28 | £36,635.82 | £3,052.99 | £20.13 | £37,368.54 | £3,114.04 | £20.53 | ||
29 | £37,694.44 | £3,141.20 | £20.71 | £38,448.32 | £3,204.03 | £21.13 | ||
Grade 7 | 30 | £38,784.49 | £3,232.04 | £21.31 | £39,560.18 | £3,296.68 | £21.74 | |
31 | N/A |
|
|
|
|
| ||
32 | £41,063.96 | £3,422.00 | £22.56 | £41,885.24 | £3,490.44 | £23.01 | ||
33 | N/A |
|
|
|
|
| ||
34 | £43,482.35 | £3,623.53 | £23.89 | £44,351.99 | £3,696.00 | £24.37 | ||
34 | N/A |
|
|
|
|
| ||
36 | £46,048.78 | £3,837.40 | £25.30 | £46,969.76 | £3,914.15 | £25.81 | ||
Grade 8 | 37 | £47,389.29 | £3,949.11 | £26.04 | £48,337.08 | £4,028.09 | £26.56 | |
38 | £48,823.09 | £4,068.59 | £26.83 | £49,799.55 | £4,149.96 | £27.36 | ||
39 | £50,252.83 | £4,187.74 | £27.61 | £51,257.88 | £4,271.49 | £28.16 | ||
40 | £51,753.55 | £4,312.80 | £28.44 | £52,788.62 | £4,399.05 | £29.00 | ||
41 | £53,301.92 | £4,441.83 | £29.29 | £54,367.96 | £4,530.66 | £29.87 | ||
42 | £54,893.90 | £4,574.49 | £30.16 | £55,991.78 | £4,665.98 | £30.76 | ||
43 | £56,535.57 | £4,711.30 | £31.06 | £57,666.28 | £4,805.52 | £31.68 | ||
Grade 9 | 44 | £58,225.91 | £4,852.16 | £31.99 | £59,390.43 | £4,949.20 | £32.63 | |
45 | £59,966.95 | £4,997.25 | £32.95 | £61,166.28 | £5,097.19 | £33.61 | ||
46 | £61,759.70 | £5,146.64 | £33.93 | £62,994.89 | £5,249.57 | £34.61 | ||
47 | N/A |
|
|
|
|
| ||
48 | £65,509.47 | £5,459.12 | £35.99 | £66,819.66 | £5,568.30 | £36.71 | ||
49 | £67,468.52 | £5,622.38 | £37.07 | £68,817.89 | £5,734.82 | £37.81 | ||
Grade 10 | 50 | £69,488.41 | £5,790.70 | £38.18 | £70,878.17 | £5,906.51 | £38.94 | |
51 | £71,567.11 | £5,963.93 | £39.32 | £72,998.45 | £6,083.20 | £40.11 | ||
|
|
|
|
| ||||
52 | £73,713.04 | £6,142.75 | £40.50 | £75,187.30 | £6,265.61 | £41.31 | ||
53 | £75,924.86 | £6,327.07 | £41.72 | £77,443.36 | £6,453.61 | £42.55 | ||
54 | £78,202.61 | £6,516.88 | £42.97 | £79,766.66 | £6,647.22 | £43.83 | ||
55 | £80,548.68 | £6,712.39 | £44.26 | £82,159.66 | £6,846.64 | £45.14 | ||
56 | £82,965.14 | £6,913.76 | £45.59 | £84,624.45 | £7,052.04 | £46.50 | ||
57 | £85,454.10 | £7,121.17 | £46.95 | £87,163.18 | £7,263.60 | £47.89 | ||
58 | £88,017.72 | £7,334.81 | £48.36 | £89,778.08 | £7,481.51 | £49.33 | ||
59 | £90,658.25 | £7,554.85 | £49.81 | £92,471.42 | £7,705.95 | £50.81 | ||
60 | £93,378.00 | £7,781.50 | £51.31 | £95,245.56 | £7,937.13 | £52.33 | ||
61 | £96,179.34 | £8,014.95 | £52.85 | £98,102.93 | £8,175.24 | £53.90 | ||
62 | £99,064.72 | £8,255.39 | £54.43 | £101,046.02 | £8,420.50 | £55.52 | ||
63 | £102,036.66 | £8,503.06 | £56.06 | £104,077.40 | £8,673.12 | £57.19 | ||
64 | £105,097.76 | £8,758.15 | £57.75 | £107,199.72 | £8,933.31 | £58.90 | ||
65 | £108,250.70 | £9,020.89 | £59.48 | £110,415.71 | £9,201.31 | £60.67 | ||
66 | £111,498.22 | £9,291.52 | £61.26 | £113,728.18 | £9,477.35 | £62.49 | ||
67 | £114,842.61 | £9,570.22 | £63.10 | £117,139.47 | £9,761.62 | £64.36 | ||
Please note: points 22, 26, 31, 33, 35 and 47 of the national spine are not used at Abertay University.
Points 52 and above are not part of the national pay spine. These points are an extension of Grade 10 at Abertay University. They are fixed points with no incremental progression.
To download, please select 'Print', then 'Save as PDF' in the drop-down print menu.